福岡県立八幡工業高校 沿革
| 昭和 | 8年 4月 | 八幡市立花尾職業学校として花尾高等小学校 (現花尾中学校)に併設開校 |
|---|---|---|
| 10年10月 | 福岡県立八幡工業学校と改称 | |
| 12年 3月 | 本科(四ヶ年)、専修科(二ヶ年)に改制 機械科、冶金科を設置 | |
| 17年11月 | 県営移管、市内別所町に新設校舎着工 | |
| 18年12月 | 四年制を三年制に改制 | |
| 21年 3月 | 冶金科を金属工業科へ学科転換 | |
| 23年 3月 | 専修科の募集を停止 | |
| 23年 4月 | 学制改革により福岡県立八幡工業高等学校と改称 併置中学校を置く、機械科一学級を増設 | |
| 24年 8月 | 福岡県立洞南高等学校と改称 | |
| 25年 3月 | 併置中学校を廃止 | |
| 28年 4月 | 福岡県立八幡工業高等学校と改称 | |
| 29年 4月 | 土木科を設置 | |
| 33年10月 | 校歌を制定 | |
| 36年 4月 | 電気科を設置 | |
| 38年 4月 | 機械科、電気科各一学級を増設 | |
| 39年 4月 | 土木科一学級を増設 | |
| 46年 4月 | 金属加工科を設置 | |
| 60年11月 | 創立五十周年記念式典を実施 | |
| 平成 | 2年 4月 | 電気科を電子科へ学科転換 |
| 3年 4月 | 金属工業科を材料技術科へ学科転換 | |
| 4年 4月 | 金属加工科を電子機械科へ学科転換 機械一学級を減ずる | |
| 6年 3月 | 企業内現場実習を始める | |
| 7年10月 | 創立六十周年記念式典を実施 | |
| 8年 4月 | 電子科一学級を減ずる | |
| 9年 3月 | 多目的ホール竣工 | |
| 9年 8月 | かなめ園へ登り窯を寄贈 | |
| 10年 3月 | 電子科実習棟内部を改造 校内緑化工事 | |
| 11年 7月 | 学校開放講座「洞南健児教室」を開設 | |
| 12年 3月 | パソコン教室内部を改造 | |
| 14年 3月 | 本館棟外壁を改修 | |
| 15年 6月 | 機械科棟(一部電子科)竣工 | |
| 16年11月 | 電子機械科棟竣工 | |
| 17年11月 | 創立七十周年記念式典を実施 | |
| 18年 2月 | 土木施工実習室竣工 | |
| 19年 4月 | 電子科を電気科へ学科転換 3系(機械系、電気系、土木系)、8コースを設置 | |
| 21年 3月 | プールを改築 | |
| 26年10月 | 第三棟・電気科実習棟内部改装工事竣工 |
